209.41.70.0/28 CIDR Block
Allocated into 16 subnets


Address Block    : 209.41.70.0 / 24
CIDR Mask        : 255.255.255.0

Subnet Mask      : 255.255.255.240
Subnet bit mask  : nnnnnnnn.nnnnnnnn.nnnnnnnn.sssshhhh
Mask Bits        : 28
Host Bits        : 4
Possible Number of Subnets : 16
Hosts per Subnet : 14



Subnet Mask Subnet Size Host Range Broadcast
209.41.70.0 255.255.255.240 14 209.41.70.1 to 209.41.70.14 209.41.70.15
209.41.70.16 255.255.255.240 14 209.41.70.17 to 209.41.70.30 209.41.70.31
209.41.70.32 255.255.255.240 14 209.41.70.33 to 209.41.70.46 209.41.70.47
209.41.70.48 255.255.255.240 14 209.41.70.49 to 209.41.70.62 209.41.70.63
209.41.70.64 255.255.255.240 14 209.41.70.65 to 209.41.70.78 209.41.70.79
209.41.70.80 255.255.255.240 14 209.41.70.81 to 209.41.70.94 209.41.70.95
209.41.70.96 255.255.255.240 14 209.41.70.97 to 209.41.70.110 209.41.70.111
209.41.70.112 255.255.255.240 14 209.41.70.113 to 209.41.70.126 209.41.70.127
209.41.70.128 255.255.255.240 14 209.41.70.129 to 209.41.70.142 209.41.70.143
209.41.70.144 255.255.255.240 14 209.41.70.145 to 209.41.70.158 209.41.70.159
209.41.70.160 255.255.255.240 14 209.41.70.161 to 209.41.70.174 209.41.70.175
209.41.70.176 255.255.255.240 14 209.41.70.177 to 209.41.70.190 209.41.70.191
209.41.70.192 255.255.255.240 14 209.41.70.193 to 209.41.70.206 209.41.70.207
209.41.70.208 255.255.255.240 14 209.41.70.209 to 209.41.70.222 209.41.70.223
209.41.70.224 255.255.255.240 14 209.41.70.225 to 209.41.70.238 209.41.70.239
209.41.70.240 255.255.255.240 14 209.41.70.241 to 209.41.70.254 209.41.70.255

Generated by SolarWinds.Net Advanced Subnet Calculator Version 8.0.1 on 8/1/2007 11:58:03 PM